Gold Rate Today in karnataka | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ನವಂಬರ್ 16 2023 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 5,705.00 ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ, ಮತ್ತು 24 ರೇಟಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 5,990.00 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ.

Qty22K Gold Rate18K Gold Rate24K Gold Rate
10g₹ 57,050.00₹ 46,680.00₹ 59,900.00
8g₹ 45,640.00₹ 37,344.00₹ 47,920.00
4g₹ 22,820.00₹ 18,672.00₹ 23,960.00
2g₹ 11,410.00₹ 9,336.00₹ 11,980.00
1g₹ 5,705.00₹ 4,668.00₹ 5,990.00

8 ಗ್ರಾಮಿಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 45,640.00 ರೂ, ಮತ್ತು 8 ಗ್ರಾಮ  24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 47,920.00. ರೂಪಾಯಿ , 

10 ಗ್ರಾಮ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 57,050.00 ರೂಪಾಯಿ, ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 59,900.00 ರೂಪಾಯಿ.

   Recent  days gold rate Changes in Karnataka | ಹಿಂದಿನ  ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

Date22Ct Gold Rate24Ct Gold Rate
15-Nov-2023, Wed AM₹ 5,705.00₹ 5,990.00
14-Nov-2023, Tue AM₹ 5,665.00₹ 5,948.00
13-Nov-2023, Mon AM₹ 5,655.00₹ 5,938.00
12-Nov-2023, Sun AM₹ 5,665.00₹ 5,948.00
11-Nov-2023, Sat AM₹ 5,665.00₹ 5,948.00
10-Nov-2023, Fri AM₹ 5,710.00₹ 5,996.00
09-Nov-2023, Thu AM₹ 5,680.00₹ 5,964.00
08-Nov-2023, Wed AM₹ 5,720.00₹ 6,006.00
07-Nov-2023, Tue AM₹ 5,735.00₹ 6,022.00
06-Nov-2023, Mon AM₹ 5,745.00₹ 6,032.00
05-Nov-2023, Sun AM₹ 5,760.00₹ 6,048.00
04-Nov-2023, Sat AM₹ 5,760.00₹ 6,048.00
03-Nov-2023, Fri AM₹ 5,770.00₹ 6,059.00
02-Nov-2023, Thu AM₹ 5,760.00₹ 6,048.00

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here