Get Daily Updates on Areca Nut Market Prices in Karnataka, Markets like Shimoga, Channagiri, Chitradurga, Bhadravathi, Thirthahalli, and Tumkur. These Markets are Popular For Rashi Edi { Red Areca Nut / Lali Supari}.
Markets like Sagara, Sirsi, Siddapura, Puttur, Bantwal, Karkala, Kundapura, Yellapur and Mangalore. These Markets are Popular For Chali { White Arecanut }and Many More Names For Chali like Mora Supari, Moti, Jam, jinni, etc.
In Areca nuts More Varieties are available like Bette, Saraku, Api, Gorbolu, Seppegotu, Belegotu, Coca, Kalvar, etc.
Update Daily All The Areca nut markets of Karnataka and All Varieties of Areca nut.
Date:- 03/06/2023
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price | Market Date |
BANTWALA | Coca | 25000 | 22500 | 03/06/2023 |
BANTWALA | New Variety | 40500 | 38000 | 03/06/2023 |
BANTWALA | Old Variety | 53000 | 50000 | 03/06/2023 |
BELTHANGADI | Coca | 26000 | 25000 | 31/05/2023 |
BELTHANGADI | New Variety | 40000 | 36000 | 01/06/2023 |
BELTHANGADI | Old Variety | 46500 | 41000 | 01/06/2023 |
BENGALURU | Other | 60000 | 57500 | 02/06/2023 |
BHADRAVATHI | Rashi | 50000 | 47356 | 02/06/2023 |
CHANNAGIRI | Rashi | 50500 | 49412 | 03/06/2023 |
CHITRADURGA | Api | 49419 | 49249 | 30/05/2023 |
CHITRADURGA | Bette | 38079 | 37859 | 30/05/2023 |
CHITRADURGA | Kempugotu | 30099 | 29800 | 30/05/2023 |
CHITRADURGA | Rashi | 48969 | 48789 | 30/05/2023 |
DAVANAGERE | Rashi | 49029 | 48521 | 3/6/2023 |
HOSANAGAR | Bilegotu | 24099 | 24099 | 02/06/2023 |
HOSANAGAR | Chali | 36199 | 36099 | 02/06/2023 |
HOSANAGAR | Kempugotu | 37599 | 36009 | 02/06/2023 |
HOSANAGAR | Rashi | 50600 | 49899 | 02/06/2023 |
HOSANAGAR | Sippegotu | 17809 | 16389 | 02/06/2023 |
KARKALA | New Variety | 40500 | 35000 | 03/06/2023 |
KARKALA | Old Variety | 53000 | 48000 | 03/06/2023 |
KUMTA | Chippu | 33099 | 32749 | 02/06/2023 |
KUMTA | Coca | 33019 | 32429 | 02/06/2023 |
KUMTA | Factory | 22699 | 21899 | 02/06/2023 |
KUMTA | Hale Chali | 39500 | 38469 | 02/06/2023 |
KUMTA | Hosa Chali | 37700 | 36519 | 02/06/2023 |
KUNDAPUR | Hale Chali | 46000 | 45000 | 3/6/2023 |
KUNDAPUR | Hosa Chali | 39000 | 38000 | 3/6/2023 |
MADIKERI | Raw | 40905 | 40905 | 30/05/2023 |
PUTTUR | Coca | 25000 | 18000 | 31/05/2023 |
PUTTUR | New Variety | 40500 | 37000 | 03/06/2023 |
SAGAR | Bilegotu | 32499 | 31800 | 01/06/2023 |
SAGAR | Chali | 37039 | 36499 | 01/06/2023 |
SAGAR | Coca | 34989 | 33899 | 01/06/2023 |
SAGAR | Kempugotu | 35629 | 34299 | 01/06/2023 |
SAGAR | Rashi | 49919 | 49099 | 01/06/2023 |
SAGAR | Sippegotu | 21495 | 20799 | 01/06/2023 |
SHIKARIPUR | API | 48440 | 46112 | 31/05/2023 |
SHIVAMOGGA | Bette | 54639 | 52089 | 02/06/2023 |
SHIVAMOGGA | Gorabalu | 36399 | 35789 | 02/06/2023 |
SHIVAMOGGA | Rashi | 50099 | 49009 | 02/06/2023 |
SHIVAMOGGA | Saraku | 82896 | 73669 | 02/06/2023 |
SIDDAPURA | Bilegotu | 32699 | 32399 | 03/06/2023 |
SIDDAPURA | Chali | 37599 | 37299 | 03/06/2023 |
SIDDAPURA | Coca | 32382 | 31399 | 03/06/2023 |
SIDDAPURA | Kempugotu | 32099 | 31889 | 03/06/2023 |
SIDDAPURA | Rashi | 48219 | 48159 | 03/06/2023 |
SIDDAPURA | Tattibettee | 46099 | 40099 | 03/06/2023 |
SIDDAPURA | Hale Chali | 37199 | 37099 | 02/06/2023 |
SIRA | Other | 42000 | 38244 | 29/05/2023 |
SIRSI | Bette | 44899 | 41716 | 03/06/2023 |
SIRSI | Bilegotu | 34879 | 31325 | 03/06/2023 |
SIRSI | Chali | 38500 | 37211 | 03/06/2023 |
SIRSI | Kempugotu | 35709 | 33911 | 03/06/2023 |
SIRSI | Rashi | 47709 | 46564 | 03/06/2023 |
SORABHA | Chali | 36469 | 35977 | 3/6/2023 |
SORABHA | Gorabalu | 33099 | 32396 | 3/6/2023 |
SORABHA | Rashi | 48819 | 47416 | 03/06/2023 |
SORABHA | Sippegotu | 20500 | 19543 | 03/06/2023 |
TARIKERE | Pudi | 10000 | 10000 | 31/05/2023 |
TUMAKURU | Rashi | 48400 | 47550 | 30/05/2023 |
YELLAPURA | API | 65699 | 65699 | 02/06/2023 |
YELLAPURA | Bilegotu | 35099 | 32480 | 02/06/2023 |
YELLAPURA | Chali | 38731 | 37299 | 02/06/2023 |
YELLAPURA | Coca | 31612 | 28099 | 2/6/2023 |
YELLAPURA | Kempugotu | 35999 | 33267 | 2/6/2023 |
YELLAPURA | Rashi | 52429 | 48989 | 2/6/2023 |
YELLAPURA | Tattibettee | 45099 | 42269 | 2/6/2023 |
If you are new to our website, Youtube channel, and Facebook page {FAYAZ ARECANUT}, which is dedicated to providing information on areca nut and Coconut prices. If you are new to our platform, we encourage you to subscribe to receive daily updates. By subscribing, you will receive notifications whenever new content is posted, helping you to stay informed about the latest developments in the areca nut and Coconut Market.