Today’s arecanut market witnessed a strong price hike on 17 April 2025. Explore the latest supari mandi rates, expert analysis, and tips for farmers to earn maximum profits. Don’t miss this daily update!
Market Date: 17/04/2025
100 kg Price
ಚನ್ನಗಿರಿ – Channagiri Market
- ರಾಶಿ (Rashi): ₹56,999 (Maximum) | ₹56,044 (Modal)
- 2nd ಬೆಟ್ಟೆ (Bette): ₹27,689 (Maximum) | ₹25,129 (Modal)
Market Date: 17/04/2025
100 kg Price
ಶಿವಮೊಗ್ಗ – Shimoga Market
- ಸರಕು (Saraku): ₹94,596 (Maximum) | ₹80,199 (Modal)
- ಬೆಟ್ಟೆ (Bette): ₹57,299 (Maximum) | ₹56,399 (Modal)
- ಗೋರಾಬಳು (Gorabalu): ₹30,689 (Maximum) | ₹26,702 (Modal)
- ರಾಶಿ (Rashi): ₹57,898 (Maximum) | ₹56,089 (Modal)
Daily Arecanut Market SMS Service
ಪ್ರತಿದಿನ 3:15 PM ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು SMS ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು, ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9880287886.
To receive the Shimoga (Channagiri) Arecanut Market tender at 3:15 PM daily via SMS, subscribe with an annual fee. For more details, contact: 9880287886.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂದಿನ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ
Market Prices on 17/04/2025
Market | Variety | Max Price (₹) | Modal Price (₹) |
---|---|---|---|
CHITRADURGA | Api | 56000 | 55800 |
CHITRADURGA | Bette | 25600 | 25400 |
CHITRADURGA | Kempugotu | 20000 | 19800 |
CHITRADURGA | Rashi | 55500 | 55300 |
DAVANAGERE | Gorabalu | 20000 | 20000 |
DAVANAGERE | Sippegotu | 10000 | 10000 |
KUMTA | Chali | 43299 | 40769 |
KUMTA | Chippu | 32769 | 29899 |
KUMTA | Coca | 29069 | 25879 |
KUMTA | Hosa Chali | 43400 | 41689 |
SAGAR | Bilegotu | 28599 | 27899 |
SAGAR | Chali | 40039 | 39009 |
SAGAR | Coca | 30599 | 28199 |
SAGAR | Kempugotu | 28569 | 25499 |
SAGAR | Rashi | 57611 | 56019 |
SAGAR | Sippegotu | 20365 | 19865 |
SHIVAMOGGA | Bette | 57299 | 56399 |
SHIVAMOGGA | Gorabalu | 30689 | 26702 |
SHIVAMOGGA | Rashi | 57898 | 56089 |
SHIVAMOGGA | Saraku | 94596 | 80199 |
SIDDAPURA | Bilegotu | 33000 | 30889 |
SIDDAPURA | Chali | 42009 | 39899 |
SIDDAPURA | Coca | 22699 | 21669 |
SIDDAPURA | Hale Chali | 41039 | 40539 |
SIDDAPURA | Kempugotu | 22109 | 21319 |
SIDDAPURA | Rashi | 49929 | 48899 |
SIDDAPURA | Tattibettee | 39899 | 30699 |
SIRSI | Bette | 37609 | 32332 |
SIRSI | Bilegotu | 33099 | 29081 |
SIRSI | Chali | 43301 | 40742 |
SIRSI | Kempugotu | 23821 | 18713 |
SIRSI | Rashi | 48099 | 45611 |
TIRTHAHALLI | Gorabalu | 24500 | 24500 |
YELLAPURA | Api | 65115 | 62821 |
YELLAPURA | Bilegotu | 32800 | 31199 |
YELLAPURA | Coca | 16929 | 13612 |
YELLAPURA | Kempugotu | 26899 | 23016 |
YELLAPURA | Rashi | 58421 | 48999 |
YELLAPURA | Tattibettee | 39269 | 36601 |
Market Prices on 16/04/2025
Market | Variety | Max Price (₹) | Modal Price (₹) |
---|---|---|---|
BELTHANGADI | Coca | 27000 | 16900 |
BELTHANGADI | New Variety | 46000 | 28700 |
BHADRAVATHI | Other | 25000 | 25000 |
CHANNAGIRI | Rashi | 56900 | 55608 |
DAVANAGERE | Rashi | 24000 | 24000 |
HONNALI | Rashi | 55099 | 53599 |
HOSANAGAR | Bilegotu | 10699 | 10699 |
HOSANAGAR | Chali | 36019 | 31989 |
HOSANAGAR | Kempugotu | 28099 | 23958 |
HOSANAGAR | Rashi | 57700 | 55699 |
HUNSUR | Sippegotu | 10000 | 10000 |
KOPPA | Bette | 56899 | 54599 |
KOPPA | Gorabalu | 26099 | 24299 |
KOPPA | Rashi | 56499 | 54599 |
KOPPA | Saraku | 83889 | 75589 |
KUMTA | Factory | 24901 | 20859 |
MADIKERI | Raw | 41142 | 25000 |
PUTTUR | Coca | 30000 | 27500 |
Let me know if you’d like this exported as a downloadable file or formatted for your website.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳೆಲ್ಲಾ ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯನ್ನು ತಂದಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ರೈತರಿಗೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ನಾಳೆಯ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.