Arecanut prices have increased on 11 April 2025 in major Karnataka markets including Shivamogga, Channagiri, and Davanagere. Explore today’s supari wholesale rates and updated betel nut market trends.
Market Date: 11/04/2025
100 kg Price
ಚನ್ನಗಿರಿ – Channagiri Market
- ರಾಶಿ (Rashi): ₹56,179 (Maximum) | ₹54,878 (Modal)
- 2nd ಬೆಟ್ಟೆ (Bette): ₹23,786 (Maximum) | ₹21,866 (Modal)
Market Date: 11/04/2025
100 kg Price
ಶಿವಮೊಗ್ಗ – Shimoga Market
- ಸರಕು (Saraku): ₹90,096 (Maximum) | ₹78,113 (Modal)
- ಬೆಟ್ಟೆ (Bette): ₹57,000 (Maximum) | ₹56,669 (Modal)
- ಗೋರಾಬಳು (Gorabalu): ₹30,299 (Maximum) | ₹23,899 (Modal)
- ರಾಶಿ (Rashi): ₹56,011 (Maximum) | ₹54,089 (Modal)
Daily Arecanut Market SMS Service
Receive daily Shivamogga (Channagiri) Arecanut Market Tender updates at 3:15 PM via SMS. Subscribe with an annual fee to ensure you never miss important market trends. For more details, contact: 9880287886
ಪ್ರತಿದಿನ 3:15 PM ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು SMS ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು, ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9880287886
ಇಂದಿನ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು
Market Date | 11/04/2025 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
BHADRAVATHI | Rashi | 56559 | 48381 |
C.R.NAGAR | Other | 25000 | 15000 |
DAVANAGERE | Gorabalu | 20000 | 20000 |
DAVANAGERE | Rashi | 50577 | 49895 |
DAVANAGERE | Sippegotu | 10000 | 10000 |
HIRIYUR | Other | 24000 | 22000 |
HOSANAGAR | Bilegotu | 14199 | 14199 |
HOSANAGAR | Chali | 35685 | 35115 |
HOSANAGAR | Kempugotu | 27011 | 24413 |
HOSANAGAR | Rashi | 56721 | 55569 |
K.R.PET | Chali | 20000 | 20000 |
K.R.PET | Sippegotu | 10500 | 10500 |
KOPPA | Sippegotu | 10000 | 10000 |
KOPPA | Gorabalu | 29000 | 28500 |
KOPPA | Rashi | 50000 | 50000 |
SIDDAPURA | Bilegotu | 31459 | 29699 |
SIDDAPURA | Chali | 41599 | 39589 |
SIDDAPURA | Coca | 24599 | 16718 |
SIDDAPURA | Kempugotu | 22312 | 21812 |
SIDDAPURA | Rashi | 47599 | 45689 |
SIDDAPURA | Tattibettee | 40599 | 37699 |
SIRSI | Bette | 38699 | 32069 |
SIRSI | Bilegotu | 33600 | 28175 |
SIRSI | Chali | 42899 | 40366 |
SIRSI | Kempugotu | 24321 | 20013 |
SIRSI | Rashi | 47899 | 44791 |
SULYA | Coca | 31500 | 29500 |
SULYA | New Variety | 42500 | 39500 |
ಇಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2025 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಿತ್ಯ ನವೀನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಭೇಟಿನೀಡಿ ಮತ್ತು ನಂಬಲರ್ಹ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.