ಇಂದು 02 June 2025, ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. Karnataka’s Shivamogga, Channagiri, and other major supari markets report higher modal prices. Today’s spike indicates strong demand in the market!
Market Date: 02/06/2025
100 kg Price
ಟಂಕ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – TUMCOS Market, Channagiri
Variety | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|
ರಾಶಿ (Rashi) | ₹59,029 | ₹57,577 |
2nd ಬೆಟ್ಟೆ (2nd Bette) | ₹31,689 | ₹30,667 |
Market Date: 02/06/2025
100 kg Price
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Market
Variety | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|
ಸರಕು (Saraku) | ₹74,100 | ₹62,199 |
ಬೆಟ್ಟೆ (Bette) | ₹51,899 | ₹57,600 |
ಗೋರಾಬಳು (Gorabalu) | ₹32,309 | ₹29,008 |
ರಾಶಿ (Rashi) | ₹58,599 | ₹57,099 |
Daily Arecanut Market SMS Service
ಪ್ರತಿದಿನ 3:15 PM ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು SMS ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು, ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9880287886
Receive daily Shivamogga (Channagiri) Arecanut Market Tender updates at 3:15 PM via SMS. Subscribe with an annual fee to ensure you never miss important market trends. For more details, contact: 9880287886
ಇಂದಿನ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು
Market Date | 02/06/2025 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
BELTHANGADI | New Variety | 29500 | 27900 |
C.R.NAGAR | Other | 15000 | 15000 |
DAVANAGERE | Sippegotu | 11000 | 10590 |
HULIYAR | Red | 28000 | 27503 |
K.R.PET | Sippegotu | 10577 | 10000 |
K.R.PET | Pudi | 14000 | 14000 |
KUMTA | Chali | 43899 | 40899 |
KUMTA | Chippu | 29999 | 28379 |
KUMTA | Coca | 19869 | 17429 |
KUMTA | Factory | 26129 | 25319 |
KUMTA | Hosa Chali | 44419 | 42659 |
PERIYAPATNA | Sippegotu | 10500 | 10500 |
PUTTUR | Coca | 31500 | 29000 |
PUTTUR | New Variety | 49500 | 47000 |
SAGAR | Bilegotu | 25899 | 24299 |
SAGAR | Chali | 39269 | 37600 |
SAGAR | Coca | 19500 | 17500 |
SAGAR | Kempugotu | 29000 | 27500 |
SAGAR | Rashi | 58099 | 56799 |
SAGAR | Sippegotu | 18699 | 17699 |
SIDDAPURA | Kempugotu | 23122 | 22899 |
SIDDAPURA | Rashi | 46009 | 44899 |
SIDDAPURA | Tattibettee | 40099 | 36099 |
SIDDAPURA | Bilegotu | 31800 | 29600 |
SIDDAPURA | Chali | 42629 | 38899 |
SIDDAPURA | Coca | 27309 | 18399 |
SIRSI | Bette | 34699 | 31269 |
SIRSI | Bilegotu | 31699 | 28705 |
SIRSI | Chali | 43149 | 38739 |
SIRSI | Kempugotu | 23099 | 21083 |
SIRSI | Rashi | 47699 | 44508 |
SULYA | Coca | 39000 | 36500 |
SULYA | New Variety | 49500 | 46000 |
TUMAKURU | Rashi | 55100 | 54200 |
YELLAPURA | Bilegotu | 34600 | 30899 |
YELLAPURA | Chali | 42599 | 40819 |
YELLAPURA | Coca | 17209 | 13599 |
YELLAPURA | Kempugotu | 25909 | 23706 |
YELLAPURA | Rashi | 53199 | 48699 |
YELLAPURA | Tattibettee | 38699 | 34689 |
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಏರಿಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. Market trend stability ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. For complete updates and future price forecasts, regularly visit our website and stay informed.