Arecanut Price Today 19 May 2025: Karnataka’s major APMC markets like Shivamogga, Channagiri, and others show a noticeable price hike. Find today’s Supari market rates, variety-wise updates, and expert trends here.
Market Date: 19/05/2025
100 kg Price
Channagiri Market (TUMCOS)
Variety | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|
ರಾಶಿ (Rashi) | ₹59,312 | ₹57,685 |
2nd ಬೆಟ್ಟೆ (Bette) | ₹32,679 | ₹29,431 |
Market Date: 19/05/2025
100 kg Price
Shimoga Market
Variety | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|
ಸರಕು (Saraku) | ₹88,896 | ₹61,699 |
ಬೆಟ್ಟೆ (Bette) | ₹58,199 | ₹57,569 |
ಗೋರಾಬಳು (Gorabalu) | ₹30,058 | ₹28,069 |
ರಾಶಿ (Rashi) | ₹57,911 | ₹55,399 |
Daily Arecanut Market SMS Service
ಪ್ರತಿದಿನ 3:15 PM ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು SMS ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು, ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9880287886
Receive daily Shivamogga (Channagiri) Arecanut Market Tender updates at 3:15 PM via SMS. Subscribe with an annual fee to ensure you never miss important market trends. For more details, contact: 9880287886
ಇಂದಿನ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ
Market Date | 19/05/2025 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
BELTHANGADI | New Variety | 46000 | 27500 |
CHITRADURGA | Api | 55629 | 55459 |
CHITRADURGA | Bette | 30099 | 29879 |
CHITRADURGA | Kempugotu | 21010 | 20800 |
CHITRADURGA | Rashi | 55169 | 54989 |
DAVANAGERE | Gorabalu | 19800 | 19800 |
DAVANAGERE | Rashi | 55500 | 55000 |
HOLALKERE | Rashi | 56600 | 56293 |
HOLALKERE | Sippegotu | 13000 | 13000 |
KUMTA | Chali | 41599 | 40639 |
KUMTA | Chippu | 29299 | 25819 |
KUMTA | Coca | 10899 | 9859 |
KUMTA | Hosa Chali | 42099 | 40389 |
SAGAR | Bilegotu | 27199 | 26799 |
SAGAR | Chali | 39309 | 38099 |
SAGAR | Coca | 24509 | 23009 |
SAGAR | Kempugotu | 28669 | 26599 |
SAGAR | Rashi | 57999 | 56009 |
SAGAR | Sippegotu | 18499 | 17639 |
SIDDAPURA | Bilegotu | 31509 | 28609 |
SIDDAPURA | Chali | 41109 | 38819 |
SIDDAPURA | Coca | 26899 | 20789 |
SIDDAPURA | Hale Chali | 40399 | 37699 |
SIDDAPURA | Kempugotu | 22909 | 20119 |
SIDDAPURA | Rashi | 46299 | 43689 |
SIDDAPURA | Tattibettee | 40009 | 32099 |
SIRSI | Bette | 43489 | 33095 |
SIRSI | Bilegotu | 34399 | 27955 |
SIRSI | Chali | 43099 | 40064 |
SIRSI | Kempugotu | 26009 | 21843 |
SIRSI | Rashi | 49669 | 47542 |
SORABHA | Sippegotu | 15000 | 15000 |
SULYA | Coca | 36000 | 32500 |
SULYA | New Variety | 46000 | 43000 |
YELLAPURA | Api | 66915 | 66915 |
YELLAPURA | Bilegotu | 32600 | 30699 |
YELLAPURA | Chali | 41460 | 39699 |
YELLAPURA | Coca | 17699 | 14899 |
YELLAPURA | Kempugotu | 25199 | 23899 |
YELLAPURA | Rashi | 54599 | 48999 |
YELLAPURA | Tattibettee | 37769 | 34900 |
ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 19 ಮೇ 2025 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. Shivamogga, Channagiri, ಮತ್ತು ಇತರ APMCಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಗೊಂಡಿವೆ. ದಿನದತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಭೇಟಿನೀಡಿ.