03 ಜೂನ್ 2025 ರಂದು ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. Channagiri, Shivamogga, Davanagere ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ Supari rates have shown a significant upward trend today.
Market Date: 03/06/2025
100 kg Price
ಟಂಕ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – TUMCOS Market, Channagiri
Variety | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|
ರಾಶಿ (Rashi) | ₹59,029 | ₹57,577 |
2nd ಬೆಟ್ಟೆ (2nd Bette) | ₹31,689 | ₹30,667 |
Market Date: 03/06/2025
100 kg Price
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shimoga Market
Variety | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|
ಸರಕು (Saraku) | ₹99,710 | ₹67,600 |
ಬೆಟ್ಟೆ (Bette) | ₹58,399 | ₹57,399 |
ಗೋರಾಬಳು (Gorabalu) | ₹31,599 | ₹28,509 |
ರಾಶಿ (Rashi) | ₹58,599 | ₹57,099 |
Daily Arecanut Market SMS Service
ಪ್ರತಿದಿನ 3:15 PM ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು SMS ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು, ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9880287886
Receive daily Shivamogga (Channagiri) Arecanut Market Tender updates at 3:15 PM via SMS. Subscribe with an annual fee to ensure you never miss important market trends. For more details, contact: 9880287886
ಇಂದಿನ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ
Market Date | 03/06/2025 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
BELTHANGADI | Old Variety | 49500 | 30000 |
BELTHANGADI | New Variety | 29500 | 27900 |
C.R.NAGAR | Other | 50435 | 38000 |
CHITRADURGA | Api | 50499 | 50289 |
CHITRADURGA | Bette | 29959 | 29749 |
CHITRADURGA | Kempugotu | 20910 | 20700 |
CHITRADURGA | Rashi | 49979 | 49769 |
HONNAVAR | Hale Chali | 34000 | 33000 |
HONNAVAR | Hosa Chali | 31000 | 30500 |
HULIYAR | Red | 27000 | 26500 |
K.R.PET | Sippegotu | 10200 | 10200 |
K.R.PET | Pudi | 14000 | 14000 |
KUMTA | Chali | 43899 | 40899 |
KUMTA | Chippu | 29999 | 28379 |
KUMTA | Coca | 19869 | 17429 |
KUMTA | Factory | 26129 | 25319 |
KUMTA | Hosa Chali | 44419 | 42659 |
PUTTUR | Coca | 31500 | 29000 |
PUTTUR | New Variety | 49500 | 30500 |
SAGAR | Bilegotu | 25599 | 24099 |
SAGAR | Chali | 37729 | 36377 |
SAGAR | Coca | 17099 | 15300 |
SAGAR | Kempugotu | 26200 | 22989 |
SAGAR | Rashi | 57019 | 56609 |
SAGAR | Sippegotu | 18399 | 17811 |
SIDDAPURA | Kempugotu | 23200 | 22389 |
SIDDAPURA | Rashi | 46699 | 44699 |
SIDDAPURA | Tattibettee | 36119 | 32569 |
SIDDAPURA | Bilegotu | 32509 | 28909 |
SIDDAPURA | Chali | 42199 | 40299 |
SIDDAPURA | Coca | 27109 | 21509 |
SIRSI | Bette | 41209 | 33257 |
SIRSI | Bilegotu | 32379 | 27859 |
SIRSI | Chali | 42599 | 39320 |
SIRSI | Kempugotu | 24021 | 20783 |
SIRSI | Rashi | 47609 | 45202 |
TUMAKURU | Rashi | 55100 | 54200 |
YELLAPURA | Api | 73700 | 73700 |
YELLAPURA | Bilegotu | 34500 | 30900 |
YELLAPURA | Chali | 43689 | 40919 |
YELLAPURA | Coca | 17650 | 13699 |
YELLAPURA | Kempugotu | 26799 | 24399 |
YELLAPURA | Rashi | 57369 | 48819 |
YELLAPURA | Tattibettee | 38460 | 34899 |
ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. With such positive momentum, future market outlook remains hopeful. Visit our site daily for the latest supari updates and rate analysis.