ಇಂದು ಸೋಮವಾರ 26 May 2025 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಚಲನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. Today’s arecanut prices from Shivamogga, Channagiri, and other major markets show a price fluctuation that farmers must not miss. ದರ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಜಾರಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿದೆ.
Market Date: 26/05/2025
100 kg Price
ಚನ್ನಗಿರಿ – Channagiri Market (TUMCOS)
Variety | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|
ರಾಶಿ (Rashi) | ₹59,512 | ₹57,713 |
2nd ಬೆಟ್ಟೆ (2nd Bette) | ₹29,679 | ₹29,679 |
Market Date: 26/05/2025
100 kg Price
ಶಿವಮೊಗ್ಗ – Shimoga Market
Variety | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|
ಸರಕು (Saraku) | ₹82,996 | ₹66,699 |
ಬೆಟ್ಟೆ (Bette) | ₹58,069 | ₹57,699 |
ಗೋರಾಬಳು (Gorabalu) | ₹30,599 | ₹27,699 |
ರಾಶಿ (Rashi) | ₹58,589 | ₹54,269 |
Daily Arecanut Market SMS Service
ಪ್ರತಿದಿನ 3:15 PM ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು SMS ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು, ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9880287886
Receive daily Shivamogga (Channagiri) Arecanut Market Tender updates at 3:15 PM via SMS. Subscribe with an annual fee to ensure you never miss important market trends. For more details, contact: 9880287886
ಇಂದಿನ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ
Market Date | 26/05/2025 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
ARSIKERE | Sippegotu | 12100 | 12100 |
HONNALI | EDI | 34000 | 31500 |
KARKALA | New Variety | 49500 | 30000 |
KARKALA | Old Variety | 52000 | 40000 |
KUMTA | Chali | 43898 | 40839 |
KUMTA | Chippu | 32089 | 30429 |
KUMTA | Coca | 18699 | 15769 |
KUMTA | Factory | 25649 | 22459 |
KUMTA | Hosa Chali | 44599 | 42899 |
MADHUGIRI | Other | 35000 | 23500 |
MADHUGIRI | Red | 55000 | 52250 |
PUTTUR | Coca | 31500 | 29000 |
PUTTUR | New Variety | 49500 | 44700 |
PUTTUR | Old Variety | 50000 | 45000 |
SAGAR | Bilegotu | 28121 | 26099 |
SAGAR | Chali | 39499 | 37599 |
SAGAR | Coca | 20899 | 16899 |
SAGAR | Kempugotu | 27000 | 26699 |
SAGAR | Rashi | 58499 | 57099 |
SAGAR | Sippegotu | 17899 | 16899 |
SIDDAPURA | Bilegotu | 30289 | 28609 |
SIDDAPURA | Chali | 42599 | 41599 |
SIDDAPURA | Coca | 26969 | 21899 |
SIDDAPURA | Hale Chali | 42299 | 41899 |
SIDDAPURA | Kempugotu | 22809 | 22409 |
SIDDAPURA | Rashi | 46299 | 45899 |
SIDDAPURA | Tattibettee | 42319 | 30699 |
SIRSI | Bette | 40001 | 31279 |
SIRSI | Bilegotu | 33099 | 26976 |
SIRSI | Chali | 44199 | 40569 |
SIRSI | Kempugotu | 22899 | 19449 |
SIRSI | Rashi | 48299 | 45108 |
SULYA | Coca | 37000 | 35600 |
SULYA | New Variety | 45500 | 42500 |
YELLAPURA | Api | 62600 | 62600 |
YELLAPURA | Bilegotu | 30509 | 28969 |
YELLAPURA | Chali | 43051 | 40899 |
YELLAPURA | Coca | 17212 | 12899 |
YELLAPURA | Kempugotu | 27399 | 23999 |
YELLAPURA | Rashi | 57000 | 48999 |
YELLAPURA | Tattibettee | 38199 | 34899 |
ಇಂದು ಹಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. Farmers should stay informed and check updates regularly. ನಾಳೆಯ ದರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. Stay tuned for tomorrow’s fresh updates on market price trends across Karnataka.