Latest Arecanut price updates from Karnataka on 20 June 2025 – including Shivamogga, Channagiri, and Tumakuru markets. ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನೋಡಿ! Check full rate table now.
🗓 Market Date: 20/06/2025
🏢 Market: ಚನ್ನಗಿರಿ – Channagiri (TUMCOS)
💯 100 Kg Price List:
Variety (ವೈವಿಧ್ಯತೆ) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
---|---|---|
ರಾಶಿ – Rashi | ₹57,289 | ₹54,377 |
2nd ಬೆಟ್ಟೆ – Bette | ₹25,786 | ₹25,786 |
🗓 Market Date: 20/06/2025
🏢 Market: ಶಿವಮೊಗ್ಗ – Shimoga
💯 100 Kg Price List:
Variety (ವೈವಿಧ್ಯತೆ) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
---|---|---|
ಸರಕು – Saraku | ₹99,696 | ₹77,510 |
ಬೆಟ್ಟೆ – Bette | ₹58,919 | ₹56,619 |
ಗೋರಾಬಳು – Gorabalu | ₹29,599 | ₹26,599 |
ರಾಶಿ – Rashi | ₹57,399 | ₹53,099 |
Daily Arecanut Market SMS Service
ಪ್ರತಿದಿನ 3:15 PM ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು SMS ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು, ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9880287886
Receive daily Shivamogga (Channagiri) Arecanut Market Tender updates at 3:15 PM via SMS. Subscribe with an annual fee to ensure you never miss important market trends. For more details, contact: 9880287886
ಇಂದಿನ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು
Market Date | 20/06/2025 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
BELTHANGADI | New Variety | 47500 | 29000 |
BELTHANGADI | Old Variety | 52000 | 46720 |
CHIKKAMAGALURU | Sippegotu | 10000 | 10000 |
CHITRADURGA | Api | 55229 | 55069 |
CHITRADURGA | Bette | 29999 | 29789 |
CHITRADURGA | Kempugotu | 21000 | 20800 |
CHITRADURGA | Rashi | 54779 | 54559 |
HASSAN | Other | 20179 | 20179 |
HOLALKERE | Rashi | 58491 | 39525 |
HONNALI | EDI | 34000 | 34000 |
HONNALI | Rashi | 52400 | 52400 |
HONNAVAR | Hale Chali | 34000 | 33000 |
HONNAVAR | Hosa Chali | 31000 | 30500 |
HULIYAR | Red | 25000 | 24144 |
K.R.NAGAR | Sippegotu | 10000 | 9138 |
KARKALA | New Variety | 47500 | 30000 |
KARKALA | Old Variety | 52000 | 40000 |
KOPPA | Bette | 58499 | 54311 |
KOPPA | Gorabalu | 28399 | 27203 |
KOPPA | Rashi | 57499 | 46527 |
KOPPA | Saraku | 82099 | 70945 |
KUMTA | Chali | 42398 | 40619 |
KUMTA | Chippu | 28999 | 27389 |
KUMTA | Coca | 19029 | 18759 |
KUMTA | Factory | 23999 | 20379 |
KUMTA | Hosa Chali | 42509 | 40749 |
MADHUGIRI | Red | 40000 | 27000 |
MANGALURU | New Variety | 47500 | 41800 |
PERIYAPATNA | Sippegotu | 13000 | 13000 |
PUTTUR | Coca | 30500 | 29000 |
PUTTUR | New Variety | 47500 | 44700 |
PUTTUR | Old Variety | 51000 | 48800 |
SAGAR | Bilegotu | 26599 | 23099 |
SAGAR | Chali | 36611 | 33699 |
SAGAR | Coca | 24169 | 20699 |
SAGAR | Kempugotu | 31699 | 26199 |
SAGAR | Rashi | 57019 | 53699 |
SAGAR | Sippegotu | 17709 | 16855 |
SIDDAPURA | Bilegotu | 31000 | 27299 |
SIDDAPURA | Chali | 40100 | 38699 |
SIDDAPURA | Coca | 25699 | 20619 |
SIDDAPURA | Kempugotu | 22119 | 22119 |
SIDDAPURA | Rashi | 46099 | 45099 |
SIDDAPURA | Tattibettee | 37999 | 31259 |
SIRSI | Bette | 36899 | 31611 |
SIRSI | Bilegotu | 31823 | 26470 |
SIRSI | Chali | 42199 | 38578 |
SIRSI | Kempugotu | 24299 | 22160 |
SIRSI | Rashi | 47399 | 44777 |
TUMAKURU | Other | 53100 | 51600 |
YELLAPURA | Api | 59699 | 59699 |
YELLAPURA | Bilegotu | 32000 | 28899 |
YELLAPURA | Chali | 41111 | 39599 |
YELLAPURA | Coca | 16900 | 12209 |
YELLAPURA | Kempugotu | 26399 | 21899 |
YELLAPURA | Rashi | 54639 | 46999 |
YELLAPURA | Tattibettee | 38399 | 33989 |
20 ಜೂನ್ 2025 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೈನಂದಿನ ತಾಜಾ ಬೆಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ fayazarecanut.com ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ.