Check today’s arecanut (adike/supari) price update for 07 May 2025. Get live rates from major Karnataka markets, price hike insights, and trading trends to help plan your sale.
Market Date: 07/05/2025
100 kg Price
ಚನ್ನಗಿರಿ – Channagiri Market
- ರಾಶಿ (Rashi): ₹57,700 (Maximum) | ₹55,712 (Modal)
- 2nd ಬೆಟ್ಟೆ (Bette): ₹31,127 (Maximum) | ₹28,547 (Modal)
Market Date: 07/05/2025
100 kg Price
ಶಿವಮೊಗ್ಗ – Shimoga Market
- ಸರಕು (Saraku): ₹89,986 (Maximum) | ₹88,200 (Modal)
- ಬೆಟ್ಟೆ (Bette): ₹58,000 (Maximum) | ₹57,399 (Modal)
- ಗೋರಾಬಳು (Gorabalu): ₹33,000 (Maximum) | ₹26,859 (Modal)
- ರಾಶಿ (Rashi): ₹57,399 (Maximum) | ₹52,512 (Modal)
Daily Arecanut Market SMS Service
ಪ್ರತಿದಿನ 3:15 PM ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು SMS ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು, ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9880287886
Receive daily Shivamogga (Channagiri) Arecanut Market Tender updates at 3:15 PM via SMS. Subscribe with an annual fee to ensure you never miss important market trends. For more details, contact: 9880287886
ಇಂದಿನ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ
Market Date | 07/05/2025 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
C.R.NAGAR | Other | 32862 | 32862 |
HONNALI | EDI | 36000 | 34500 |
HONNALI | Rashi | 57000 | 57000 |
HONNAVAR | Hale Chali | 34000 | 33000 |
HONNAVAR | Hosa Chali | 31000 | 30500 |
K.R.PET | Chali | 20000 | 20000 |
KUMTA | Chali | 43498 | 41859 |
KUMTA | Chippu | 32569 | 30469 |
KUMTA | Coca | 22029 | 20899 |
KUMTA | Factory | 25699 | 23799 |
KUMTA | Hosa Chali | 43699 | 42389 |
MADIKERI | Raw | 44497 | 44497 |
PERIYAPATNA | Red | 23000 | 23000 |
PERIYAPATNA | Sippegotu | 11300 | 11300 |
SAGAR | Bilegotu | 27199 | 26199 |
SAGAR | Chali | 39120 | 38820 |
SAGAR | Coca | 15299 | 15299 |
SAGAR | Kempugotu | 23200 | 21899 |
SAGAR | Rashi | 53689 | 52699 |
SAGAR | Sippegotu | 18445 | 17675 |
SIDDAPURA | Bilegotu | 31499 | 28699 |
SIDDAPURA | Chali | 41699 | 39599 |
SIDDAPURA | Coca | 24649 | 17469 |
SIDDAPURA | Kempugotu | 26319 | 22199 |
SIDDAPURA | Rashi | 50009 | 47699 |
SIDDAPURA | Tattibettee | 44099 | 34909 |
SIDDAPURA | Hale Chali | 39299 | 39299 |
SIRSI | Bette | 41299 | 32210 |
SIRSI | Bilegotu | 32698 | 27145 |
SIRSI | Chali | 43599 | 39696 |
SIRSI | Kempugotu | 23121 | 18903 |
SIRSI | Rashi | 49191 | 45335 |
SULYA | Coca | 35500 | 32000 |
YELLAPURA | Api | 65579 | 63479 |
YELLAPURA | Bilegotu | 34801 | 30899 |
YELLAPURA | Chali | 43239 | 41869 |
YELLAPURA | Coca | 19699 | 15209 |
YELLAPURA | Kempugotu | 25969 | 23709 |
YELLAPURA | Rashi | 56499 | 49899 |
YELLAPURA | Tattibettee | 39399 | 34869 |
07 ಮೇ 2025 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ನಾಳೆಯ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.