Today’s Betel nut Price | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ
ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ:
ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನ. ಅಡಿಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ.
ಹವಾಮಾನ:
ಅರೆಕಾ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ತಾಪಮಾನ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಂತಹ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೆಳೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಇದು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆ:
ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ವಿವಿಧ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಅಡಿಕೆ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು:
ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದುರ್ಬಲ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿದೇಶಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿಸಬಹುದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬದಲಿಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ:
ಅರೆಕಾ ಬೀಜಗಳು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಡಿಕೆಗಳಂತಹ ಇತರ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಡಿಕೆಯ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
Today’s Betel nut Price can fluctuate according to the following
Today’s Betel nut Price:-
Market Date | 24/02/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
BANTWALA | Coca | 25000 | 22500 |
BANTWALA | New Variety | 40000 | 39000 |
BANTWALA | Old Variety | 54500 | 51500 |
Market Date | 24/02/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
HONNALI | Rashi | 44699 | 44699 |
Market Date | 24/02/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
KARKALA | New Variety | 40000 | 35000 |
KARKALA | Old Variety | 54500 | 48500 |
Market Date | 24/02/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
HOSANAGAR | Bilegotu | 24199 | 22819 |
HOSANAGAR | Chali | 34389 | 34189 |
HOSANAGAR | Kempugotu | 34569 | 34219 |
HOSANAGAR | Rashi | 46879 | 46319 |
HOSANAGAR | Sippegotu | 16099 | 16099 |
Market Date | 24/02/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
KUMTA | Chippu | 31789 | 30679 |
KUMTA | Coca | 29999 | 28589 |
KUMTA | Factory | 19849 | 18939 |
KUMTA | Hale Chali | 39119 | 38629 |
KUMTA | Hosa Chali | 36409 | 35849 |
Market Date | 24/02/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
KUNDAPUR | Hale Chali | 44500 | 44000 |
KUNDAPUR | Hosa Chali | 36000 | 35000 |
Market Date | 24/02/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
PUTTUR | Coca | 26000 | 18500 |
PUTTUR | New Variety | 38000 | 35000 |
Market Date | 24/02/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
SAGAR | Bilegotu | 31099 | 28599 |
SAGAR | Chali | 36839 | 35299 |
SAGAR | Coca | 32799 | 30299 |
SAGAR | Kempugotu | 36489 | 35199 |
SAGAR | Rashi | 46099 | 45399 |
SAGAR | Sippegotu | 19333 | 18599 |
Market Date | 24/02/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
SHIVAMOGGA | Bette | 52559 | 51550 |
SHIVAMOGGA | Gorabalu | 33650 | 32619 |
SHIVAMOGGA | Rashi | 45909 | 45100 |
SHIVAMOGGA | Saraku | 82906 | 77000 |
Market Date | 24/02/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
SIDDAPURA | Bilegotu | 31799 | 28699 |
SIDDAPURA | Chali | 38269 | 37409 |
SIDDAPURA | Coca | 31399 | 28999 |
SIDDAPURA | Hosa Chali | 36899 | 35699 |
SIDDAPURA | Kempugotu | 38389 | 32709 |
SIDDAPURA | Rashi | 45749 | 45499 |
SIDDAPURA | Tattibettee | 42929 | 38699 |
Market Date | 24/02/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
SIRSI | Bette | 42918 | 39734 |
SIRSI | Bilegotu | 33009 | 29343 |
SIRSI | Chali | 40701 | 39500 |
SIRSI | Kempugotu | 36599 | 30686 |
SIRSI | Rashi | 45699 | 43700 |
Market Date | 24/02/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
TUMAKURU | Other | 46100 | 45100 |
Market Date | 24/02/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
YELLAPURA | Api | 59269 | 59269 |
YELLAPURA | Bilegotu | 32769 | 30699 |
YELLAPURA | Coca | 31212 | 26899 |
YELLAPURA | Hale Chali | 40869 | 39569 |
YELLAPURA | Hosa Chali | 37659 | 35589 |
YELLAPURA | Kempugotu | 34969 | 32199 |
YELLAPURA | Rashi | 49735 | 47119 |
YELLAPURA | Tattibettee | 44202 | 42899 |
YELLAPURA | Chali | 40709 | 39511 |
If you are new to our Website & Youtube channel [Which is ‘FAYAZ ARECANUT’], Subscribe to our Website and Youtube channel to get Notification About Daily updates on Areca prices. Also, You can follow our Facebook page.