Daily Update Supari Rate in Karnataka| ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಡಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ,
Date: 24/04/2023
Market Date | 24/04/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
BANTWALA | Coca | 25000 | 22500 |
BANTWALA | New Chali | 40000 | 38000 |
BANTWALA | Old Chali | 53000 | 50000 |
Market Date | 24/04/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety Variety | Maximum Price | Modal Price |
BHADRAVATHI | Rashi | 48699 | 46485 |
DAVANAGERE | Rashi | 48269 | 47712 |
HONNALI | Rashi | 48999 | 48399 |
DATE | MARKET | VARIETY | MAX PRICE | MODEL PRICE |
31/05/2023 | CHANNAGIRI | RASHI | 49900 | 49565 |
31/05/2023 | CHANNAGIRI | 2ND BETTE | 35899 | 33919 |
Market Date | 24/04/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
KARKALA | New Chali | 48000 | 45000 |
KARKALA | Old Chali | 53000 | 48500 |
Market Date | 24/04/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
KUMTA | Chippu | 31999 | 30989 |
KUMTA | Coca | 30009 | 29429 |
KUMTA | Factory | 20849 | 19769 |
KUMTA | Hale Chali | 39459 | 38729 |
KUMTA | Hosa Chali | 36299 | 35649 |
DATE | MARKET | VARIETY | MAX PRICE | MODEL PRICE |
29/05/2023 | SHIVAMOGGA | BETTE | 53410 | 51500 |
29/05/2023 | SHIVAMOGGA | GORABALU | 35569 | 34860 |
29/05/2023 | SHIVAMOGGA | RASHI | 49099 | 48169 |
29/05/2023 | SHIVAMOGGA | SARAKU | 81400 | 69500 |
Market Date | 24/04/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
SAGAR | Bilegotu | 31855 | 30299 |
SAGAR | Chali | 37000 | 36455 |
SAGAR | Coca | 34299 | 31129 |
SAGAR | Kempugotu | 34699 | 32689 |
SAGAR | Rashi | 48199 | 47299 |
SAGAR | Sippegotu | 21589 | 20786 |
Market Date | 24/04/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
SIRSI | Bette | 45999 | 40007 |
SIRSI | Bilegotu | 33280 | 30301 |
SIRSI | Chali | 37399 | 36440 |
SIRSI | Kempugotu | 34699 | 28958 |
SIRSI | Rashi | 46899 | 45134 |
Market Date | 24/04/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
SORABHA | Chali | 33099 | 31874 |
SORABHA | Rashi | 47009 | 46073 |
TIRTHAHALLI | Bette | 53199 | 51099 |
TIRTHAHALLI | EDI | 48709 | 47599 |
TIRTHAHALLI | Gorabalu | 34699 | 33898 |
TIRTHAHALLI | Rashi | 48699 | 47799 |
TIRTHAHALLI | Saraku | 82770 | 78000 |
Market Date | 24/04/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
TUMAKURU | Other | 48400 | 47100 |
TUMAKURU | Rashi | 47200 | 46500 |
Market Date | 24/04/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
YELLAPURA | Coca | 30899 | 26899 |
YELLAPURA | Hale Chali | 40111 | 39030 |
YELLAPURA | Hosa Chali | 37500 | 36100 |
YELLAPURA | Kempugotu | 34299 | 31669 |
YELLAPURA | Rashi | 48899 | 45899 |
YELLAPURA | Tattibettee | 46992 | 42869 |
YELLAPURA | Bilegotu | 34930 | 30269 |
YELLAPURA | Chali | 39511 | 36899 |
YELLAPURA | Api | 58942 | 55299 |
If you are new to our website, Youtube channel, and Facebook page {FAYAZ ARECANUT}, which is dedicated to providing information on areca nut and Coconut prices. If you are new to our platform, we encourage you to subscribe to receive daily updates. By subscribing, you will receive notifications whenever new content is posted, helping you to stay informed about the latest developments in the areca nut Market.