Arecanut prices surged sharply today, 12 May 2025, across Karnataka’s key markets. Check the latest updates from Shivamogga, Channagiri, and other markets. Know today’s highest and modal rates now.
Market Date: 12/05/2025
100 kg Price
ಚನ್ನಗಿರಿ – Channagiri Market
- ರಾಶಿ (Rashi): ₹57,011 (Maximum) | ₹55,381 (Modal)
Market Date: 12/05/2025
100 kg Price
ಶಿವಮೊಗ್ಗ – Shimoga Market
- ಸರಕು (Saraku): ₹93,420 (Maximum) | ₹80,140 (Modal)
- ಬೆಟ್ಟೆ (Bette): ₹59,240 (Maximum) | ₹57,600 (Modal)
- ಗೋರಾಬಳು (Gorabalu): ₹29,696 (Maximum) | ₹26,515 (Modal)
- ರಾಶಿ (Rashi): ₹57,009 (Maximum) | ₹55,899 (Modal)
Daily Arecanut Market SMS Service
ಪ್ರತಿದಿನ 3:15 PM ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು SMS ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು, ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9880287886
Receive daily Shivamogga (Channagiri) Arecanut Market Tender updates at 3:15 PM via SMS. Subscribe with an annual fee to ensure you never miss important market trends. For more details, contact: 9880287886
ಇಂದಿನ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು
Market Date | 12/05/2025 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
BELTHANGADI | New Variety | 44500 | 29500 |
DAVANAGERE | Gorabalu | 19800 | 19800 |
DAVANAGERE | Sippegotu | 10000 | 10000 |
HOLALKERE | Rashi | 60000 | 50000 |
HONNALI | EDI | 31500 | 31500 |
HONNALI | Gorabalu | 25000 | 24300 |
HONNALI | Rashi | 57000 | 57000 |
KUMTA | Chali | 42499 | 40679 |
KUMTA | Chippu | 29599 | 28429 |
KUMTA | Hosa Chali | 41559 | 37879 |
PUTTUR | Coca | 30000 | 27300 |
PUTTUR | New Variety | 46000 | 36000 |
PUTTUR | Old Variety | 51000 | 47200 |
SIDDAPURA | Bilegotu | 31089 | 29689 |
SIDDAPURA | Chali | 41009 | 38699 |
SIDDAPURA | Coca | 25269 | 18609 |
SIDDAPURA | Hale Chali | 37509 | 37509 |
SIDDAPURA | Kempugotu | 23469 | 21109 |
SIDDAPURA | Rashi | 46099 | 44099 |
SIDDAPURA | Tattibettee | 30099 | 29099 |
SIRSI | Bette | 43001 | 33224 |
SIRSI | Bilegotu | 32699 | 25169 |
SIRSI | Chali | 43099 | 39780 |
SIRSI | Kempugotu | 30699 | 19815 |
SIRSI | Rashi | 48409 | 44431 |
SULYA | Coca | 35500 | 32000 |
SULYA | New Variety | 46000 | 41500 |
TUMAKURU | Rashi | 53800 | 53100 |
YELLAPURA | Bilegotu | 32700 | 30899 |
YELLAPURA | Chali | 41999 | 40009 |
YELLAPURA | Coca | 16600 | 12969 |
YELLAPURA | Kempugotu | 25213 | 22016 |
YELLAPURA | Rashi | 58299 | 49101 |
YELLAPURA | Tattibettee | 38189 | 34399 |
ಇಂದು 12 ಮೇ 2025 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.