Areca Nut Price Today in Karnataka | Daily Update Adike Market Rate in Karnataka | ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ದರ 24/05/2023
Market Date | 24/05/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
BANTWALA | Coca | 25000 | 22500 |
BANTWALA | New Chali | 40500 | 38000 |
BANTWALA | Old Chali | 53000 | 50000 |
BELTHANGADI | Coca | 25000 | 24500 |
BELTHANGADI | New Chali | 39000 | 32000 |
BELTHANGADI | Old Chali | 46500 | 45000 |
BHADRAVATHI | Rashi | 48619 | 46963 |
CHANNAGIRI | Rashi | 49100 | 48532 |
DAVANAGERE | Rashi | 48099 | 47355 |
HONNALI | Rashi | 48299 | 48299 |
HOSANAGAR | Bilegotu | 30099 | 29899 |
HOSANAGAR | Chali | 36099 | 35689 |
HOSANAGAR | Kempugotu | 38009 | 34569 |
HOSANAGAR | Rashi | 48699 | 48599 |
KARKALA | New Variety | 40500 | 35000 |
KARKALA | Old Variety | 53000 | 48000 |
KUMTA | Chippu | 32999 | 32089 |
KUMTA | Coca | 31989 | 30579 |
KUMTA | Factory | 23599 | 22319 |
KUMTA | Old Chali | 39819 | 38929 |
KUMTA | New Chali | 37639 | 36879 |
KUNDAPUR | Old Chali | 46000 | 45000 |
KUNDAPUR | New Chali | 39000 | 38000 |
PUTTUR | Coca | 25000 | 18000 |
PUTTUR | New Chali | 40500 | 37000 |
SAGAR | Bilegotu | 32044 | 31889 |
SAGAR | Chali | 36509 | 35699 |
SAGAR | Coca | 34399 | 33499 |
SAGAR | Kempugotu | 34299 | 33299 |
SAGAR | Rashi | 48419 | 47699 |
SAGAR | Sippegotu | 21199 | 20271 |
Market Date | 24/05/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
SHIVAMOGGA | Bette | 54509 | 51769 |
SHIVAMOGGA | Gorabalu | 35299 | 34519 |
SHIVAMOGGA | Rashi | 48899 | 47899 |
SHIVAMOGGA | Saraku | 82399 | 75009 |
SIDDAPURA | Bilegotu | 32799 | 31799 |
SIDDAPURA | Chali | 37700 | 37399 |
SIDDAPURA | Coca | 32099 | 31899 |
SIDDAPURA | Hale Chali | 37199 | 37199 |
SIDDAPURA | Kempugotu | 32199 | 32109 |
SIDDAPURA | Rashi | 46899 | 46599 |
SIDDAPURA | Tattibettee | 41099 | 40069 |
SIRA | Other | 47000 | 44476 |
SIRSI | Bette | 43799 | 41312 |
SIRSI | Bilegotu | 33299 | 31739 |
SIRSI | Chali | 37939 | 36622 |
SIRSI | Kempugotu | 34699 | 32719 |
SIRSI | Rashi | 46699 | 45488 |
SORABHA | Bilegotu | 28899 | 28632 |
SORABHA | Chali | 36619 | 36049 |
SORABHA | Coca | 26989 | 20989 |
SORABHA | Rashi | 47509 | 46375 |
TIRTHAHALLI | Bette | 54009 | 52009 |
TIRTHAHALLI | EDI | 49009 | 48099 |
TIRTHAHALLI | Gorabalu | 35209 | 34499 |
TIRTHAHALLI | Rashi | 49089 | 48299 |
TIRTHAHALLI | Saraku | 83730 | 76529 |
TIRTHAHALLI | Sippegotu | 18200 | 18200 |
TUMAKURU | Other | 48200 | 47600 |
TUMAKURU | Rashi | 48200 | 48000 |
YELLAPURA | Api | 57165 | 57165 |
YELLAPURA | Bilegotu | 34499 | 31899 |
YELLAPURA | Chali | 38555 | 37019 |
YELLAPURA | Coca | 31312 | 26899 |
YELLAPURA | Kempugotu | 35499 | 31899 |
YELLAPURA | Rashi | 50599 | 46909 |
YELLAPURA | Tattibettee | 45009 | 43299 |
If you are new to our website, Youtube channel, and Facebook page {FAYAZ ARECANUT}, which is dedicated to providing information on areca nut and Coconut prices. If you are new to our platform, we encourage you to subscribe to receive daily updates. By subscribing, you will receive notifications whenever new content is posted, helping you to stay informed about the latest developments in the areca nut Market.