Areanut Price Today in Channagiri, Shimoga, Tumkuru, And All Markets of Karnataka | Karnataka is one of the leading states in India in terms of arecanut production and the arecanut market is a significant contributor to the state’s economy.
The state is home to a large number of arecanut growers and traders, and several towns and cities in Karnataka, such as Davanagere, Holalkere, Hosanagara Honnali, Sagara, Siddapura, and many other arecanut markets
Arecanut prices in Karnataka change in light of different factors like climate, illness, supply, and demand. The prices of arecanut in Karnataka are closely monitored by farmers, traders, and government agencies
So, My showing is like this-
[ Markets | varieties | Maximum price | Model price ]
Market Date | 31/01/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
BANTWALA | Coca | 25000 | 22500 |
BANTWALA | New Variety | 40000 | 39000 |
BANTWALA | Old Variety | 54500 | 51500 |
Market Date | 31/01/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
BELTHANGADI | Coca | 24000 | 23500 |
BELTHANGADI | New Variety | 38000 | 32000 |
BELTHANGADI | Old Variety | 47000 | 36000 |
BELTHANGADI | Other | 31000 | 28000 |
Market Date | 31/01/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
BHADRAVATHI | Rashi | 46499 | 44781 |
Market Date | 31/01/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
CHITRADURGA | Api | 45500 | 45300 |
CHITRADURGA | Bette | 35500 | 35300 |
CHITRADURGA | Kempugotu | 30500 | 30300 |
CHITRADURGA | Rashi | 45000 | 44800 |
Market Date | 31/01/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
KUMTA | Chippu | 32089 | 31769 |
KUMTA | Coca | 31099 | 30429 |
KUMTA | Factory | 19500 | 18799 |
KUMTA | Hale Chali | 39599 | 38799 |
KUMTA | Hosa Chali | 36629 | 36019 |
Market Date | 31/01/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
KUNDAPUR | Hale Chali | 49500 | 49000 |
KUNDAPUR | Hosa Chali | 37500 | 37000 |
PUTTUR | Coca | 26000 | 18500 |
PUTTUR | New Variety | 40000 | 36500 |
Market Date | 31/01/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
SAGAR | Bilegotu | 29899 | 29899 |
SAGAR | Chali | 38479 | 38169 |
SAGAR | Kempugotu | 36688 | 35688 |
SAGAR | Rashi | 45899 | 43791 |
SAGAR | Sippegotu | 20600 | 18010 |
SAGAR | Coca | 33200 | 30099 |
Market Date | 31/01/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
SHIVAMOGGA | Bette | 53899 | 51869 |
SHIVAMOGGA | Gorabalu | 35559 | 34819 |
SHIVAMOGGA | Rashi | 47299 | 45839 |
SHIVAMOGGA | Saraku | 80796 | 75040 |
Market Date | 31/01/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
SIDDAPURA | Bilegotu | 33819 | 32499 |
SIDDAPURA | Chali | 40399 | 39899 |
SIDDAPURA | Coca | 30899 | 29499 |
SIDDAPURA | Hosa Chali | 35499 | 34499 |
SIDDAPURA | Kempugotu | 33289 | 32469 |
SIDDAPURA | Rashi | 46199 | 45599 |
SIDDAPURA | Tattibettee | 45599 | 42109 |
Market Date | 31/01/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
SIRSI | Bette | 44749 | 40201 |
SIRSI | Bilegotu | 36299 | 29250 |
SIRSI | Chali | 41800 | 39983 |
SIRSI | Kempugotu | 33879 | 31510 |
SIRSI | Rashi | 46108 | 43768 |
Market Date | 31/01/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
YELLAPURA | Api | 54519 | 54519 |
YELLAPURA | Bilegotu | 32892 | 30799 |
YELLAPURA | Coca | 29732 | 25119 |
YELLAPURA | Hale Chali | 41699 | 40201 |
YELLAPURA | Hosa Chali | 36019 | 34699 |
YELLAPURA | Kempugotu | 36599 | 33969 |
YELLAPURA | Rashi | 49998 | 47700 |
YELLAPURA | Tattibettee | 44177 | 42899 |
f you are new to our Website & youtube channel [Which is ‘FAYAZ ARECANUT’], Subscribe to our Website and youtube channel to get Notification About Daily updates on Areca nut prices. and also, you can follow our Facebook page.