Adike Rate Today in karnataka| ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ.
Market Date | 04/05/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
BANTWALA | Coca | 25000 | 22500 |
BANTWALA | New Chali | 40000 | 38000 |
BANTWALA | Old Chali | 53000 | 50000 |
BELTHANGADI | New Chali | 48500 | 42000 |
BELTHANGADI | Old Chali | 39000 | 34000 |
KARKALA | New Chali | 39500 | 35000 |
KARKALA | Old Chali | 53000 | 48000 |
KUMTA | Chippu | 32696 | 31539 |
KUMTA | Coca | 30189 | 29419 |
KUMTA | Old Chali | 39299 | 38429 |
KUMTA | New Chali | 36559 | 35749 |
KUMTA | Factory | 21311 | 20869 |
KUNDAPUR | Old Chali | 46000 | 45000 |
KUNDAPUR | New Chali | 39000 | 38000 |
MALUR | Red | 90000 | 83334 |
DATE | MARKET | VARIETY | MAX PRICE | MODEL PRICE |
31/05/2023 | CHANNAGIRI | RASHI | 49900 | 49565 |
31/05/2023 | CHANNAGIRI | 2ND BETTE | 35899 | 33919 |
Market Date | 04/05/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
BHADRAVATHI | Rashi | 48399 | 45592 |
DAVANAGERE | Rashi | 47669 | 46634 |
HOLALKERE | Rashi | 49200 | 46373 |
HONNALI | Rashi | 48699 | 48699 |
Market Date | 04/05/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
SAGAR | Bilegotu | 30470 | 29599 |
SAGAR | Chali | 36636 | 35699 |
SAGAR | Coca | 33899 | 31099 |
SAGAR | Kempugotu | 38609 | 35699 |
SAGAR | Rashi | 48629 | 47699 |
SAGAR | Sippegotu | 21399 | 20600 |
DATE | MARKET | VARIETY | MAX PRICE | MODEL PRICE |
29/05/2023 | SHIVAMOGGA | BETTE | 53410 | 51500 |
29/05/2023 | SHIVAMOGGA | GORABALU | 35569 | 34860 |
29/05/2023 | SHIVAMOGGA | RASHI | 49099 | 48169 |
29/05/2023 | SHIVAMOGGA | SARAKU | 81400 | 69500 |
Market Date | 04/05/2023 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
SIRA | Other | 32000 | 28000 |
SIRSI | Bette | 42899 | 38586 |
SIRSI | Bilegotu | 32412 | 30380 |
SIRSI | Chali | 36799 | 35540 |
SIRSI | Kempugotu | 32689 | 29929 |
SIRSI | Rashi | 44899 | 43719 |
SORABHA | Rashi | 47099 | 45990 |
TARIKERE | Other | 49152 | 47586 |
TARIKERE | Pudi | 13333 | 11346 |
TIRTHAHALLI | Bette | 53019 | 51599 |
TIRTHAHALLI | EDI | 48769 | 48099 |
TIRTHAHALLI | Gorabalu | 34699 | 34169 |
TIRTHAHALLI | Rashi | 48859 | 48199 |
TIRTHAHALLI | Saraku | 82859 | 77029 |
TUMAKURU | Other | 48400 | 47100 |
TUMAKURU | Rashi | 48100 | 47100 |
YELLAPURA | Api | 55119 | 53339 |
YELLAPURA | Bilegotu | 32931 | 30612 |
YELLAPURA | Chali | 38411 | 35969 |
YELLAPURA | Coca | 31312 | 27499 |
YELLAPURA | Kempugotu | 34899 | 31377 |
YELLAPURA | Rashi | 48869 | 46830 |
YELLAPURA | Tattibettee | 94410 | 40870 |
If you are new to our website, Youtube channel, and Facebook page which is {FAYAZ ARECANUT}, we are dedicated to providing information on areca nut and Coconut prices. If you are new to our platform, we encourage you to subscribe to receive daily updates. By subscribing, you will receive notifications whenever new content is posted, helping you to stay informed about the latest developments in the areca nut Market.