Get today’s arecanut (supari/adike) price update for 05 May 2025 across major Karnataka markets. Check the latest modal and maximum prices with market trends and rate hike insights.
Market Date: 05/05/2025
100 kg Price
ಚನ್ನಗಿರಿ – Channagiri Market
- ರಾಶಿ (Rashi): ₹57,621 (Maximum) | ₹56,285 (Modal)
- 2nd ಬೆಟ್ಟೆ (Bette): ₹36,769 (Maximum) | ₹32,478 (Modal)
Market Date: 05/05/2025
100 kg Price
ಶಿವಮೊಗ್ಗ – Shimoga Market
- ಸರಕು (Saraku): ₹96,540 (Maximum) | ₹88,250 (Modal)
- ಬೆಟ್ಟೆ (Bette): ₹60,119 (Maximum) | ₹55,899 (Modal)
- ಗೋರಾಬಳು (Gorabalu): ₹30,669 (Maximum) | ₹28,799 (Modal)
- ರಾಶಿ (Rashi): ₹57,599 (Maximum) | ₹52,512 (Modal)
Daily Arecanut Market SMS Service
ಪ್ರತಿದಿನ 3:15 PM ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು SMS ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು, ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9880287886
Receive daily Shivamogga (Channagiri) Arecanut Market Tender updates at 3:15 PM via SMS. Subscribe with an annual fee to ensure you never miss important market trends. For more details, contact: 9880287886
ಇಂದಿನ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು
Market Date | 05/05/2025 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
ARSIKERE | Sippegotu | 11300 | 11300 |
CHITRADURGA | Api | 52490 | 52200 |
CHITRADURGA | Bette | 29800 | 29600 |
CHITRADURGA | Kempugotu | 20900 | 20700 |
CHITRADURGA | Rashi | 51900 | 51700 |
DAVANAGERE | Gorabalu | 19500 | 19500 |
HAVERI | Rashi | 14000 | 14000 |
KARKALA | New Variety | 47500 | 30000 |
KARKALA | Old Variety | 50000 | 40000 |
KUMTA | Chali | 42339 | 41689 |
KUMTA | Chippu | 32869 | 29629 |
KUMTA | Coca | 20189 | 19349 |
KUMTA | Factory | 25429 | 21879 |
KUMTA | Hosa Chali | 43999 | 40749 |
MADHUGIRI | Other | 35000 | 26000 |
PERIYAPATNA | Red | 25000 | 25000 |
SAGAR | Bilegotu | 26800 | 25800 |
SAGAR | Chali | 39611 | 38709 |
SAGAR | Coca | 24699 | 20899 |
SAGAR | Kempugotu | 29199 | 27599 |
SAGAR | Rashi | 58099 | 57011 |
SAGAR | Sippegotu | 19169 | 17599 |
SIRSI | Bette | 38199 | 32126 |
SIRSI | Bilegotu | 33699 | 27759 |
SIRSI | Chali | 43299 | 40437 |
SIRSI | Kempugotu | 22696 | 17228 |
SIRSI | Rashi | 48518 | 45740 |
YELLAPURA | Api | 62869 | 62869 |
YELLAPURA | Bilegotu | 32001 | 28969 |
YELLAPURA | Chali | 43189 | 41869 |
YELLAPURA | Coca | 16900 | 13899 |
YELLAPURA | Kempugotu | 25016 | 23189 |
YELLAPURA | Rashi | 58599 | 49399 |
YELLAPURA | Tattibettee | 38211 | 34619 |
05 ಮೇ 2025 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬೆಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆಯ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರಿ.